Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number | Material | |
Standard Grade | Precision Grade | |
SSLF | SSLG | EN 1.0038 Equiv. |
SCLF | SCLG | EN 1.1206 Equiv. |
SULF | - | EN 1.4305 Equiv. |
ALLF | - | EN AW-5052 Equiv. |
Part Number | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D |
SSLF | - | A120.5 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.3 | - | D40.0 |
Part Number | 0.1mm Increment | ||||||||
A | B | L | C | D | |||||
SSLF SCLF SULF ALLF | 10.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 200.0 | 5.0 ~ 200.0 | 5.0 ~ 100.0 | ||||
(C≤A) |
|
Part Number | 0.1mm Increment | ||||||||
A | B | L | C | D | |||||
SSLG SCLG | 10.0 ~ 160.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 100.0 | 5.0 ~ 160.0 | 5.0 ~ 100.0 | ||||
(C≤A) |
|
0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||
A | L | 10.0~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | |||||||||
SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
10.0~ 60.0 | 10.0 ~ 60.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 60.1 ~ 100.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 100.1 ~ 130.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 130.1 ~ 160.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 160.1 ~ 180.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 180.1 ~ 200.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 |
0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||||||
A | L | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | ||||||||||||
SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
10.0~ 60.0 | 10.0 ~ 60.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 60.1 ~ 100.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 100.1 ~ 130.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 130.1 ~ 160.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 160.1 ~ 180.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 180.1 ~ 200.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 |
0.1mm Increment | B: 0.1mm Increment | ||||||||||||||
A | L | 10~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | |||||||
SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | ||
10.0~ 60.0 | 10.0 ~ 60.0 | ||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 60.1 ~ 100.0 | ||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||
130.1~160.0 |
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number | Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Material | Precision | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Days | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
1 | 7 Days | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 Days | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Precision Grade | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 160 | 5 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 Days | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Precision Grade | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 160 | 5 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 Days | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 |
Loading...
Configure
Basic Attributes
Material
Precision
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes